| Locum Tenens Trauma & Acute Care Surgery Physician Locum Tenens Trauma & Acute Care Surgery Physician | Locum Tenens Trauma & Acute Care Surgery Physician | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">A 495-bed acute carehospital in West Texas is seeking Locum Tenens Trauma & Acute CareSurgery Physicians to provide coverage within a high-volume, well-supportedLevel II Trauma Center. This facility is expanding services and preparing tolaunch a surgical residency program in July 2026, creating a dynamic clinicalenvironment with strong infrastructure and multidisciplinary collaboration.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">This locum opportunityoffers a flexible, shift-based schedule and exposure to a broad range of traumaand acute surgical cases in a busy regional referral center.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Program Highlights:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Level II Trauma Center</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">495-bed full-service acutecare hospital</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Anticipated Annual Volumes:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Activations: 1,618</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Admissions: 1,006</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Acute Care Surgery (ACS)Operative Volume: 473<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active development of aresidency training program (launching July 2026)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborative,multidisciplinary care model with strong hospital support</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Key Responsibilities:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Provide comprehensive traumaand acute care surgical coverage</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Evaluate and manage traumaactivations and surgical emergencies</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Perform emergent and urgentsurgical procedures</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Manage pre-operative andpost-operative patient care</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborate with emergencymedicine, ICU, and specialty services</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Participate in trauma callcoverage and ensure timely response to activations</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Document patient careaccurately and comply with hospital protocols</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified or BoardEligible in General Surgery</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Fellowship training inTrauma Surgery, Surgical Critical Care, or Acute Care Surgery preferred</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Eligible for or active Texasmedical licensure</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">ATLS certification required</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Demonstrated experience intrauma and acute care surgery</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Strong clinical judgment andability to work in a fast-paced, team-oriented environment</span></li></ul><p></p> |
| Locums Trauma & Acute Care Surgery Nurse Practitioner / Physician Assistant Locums Trauma & Acute Care Surgery Nurse Practitioner / Physician Assistant | Locums Trauma & Acute Care Surgery Nurse Practitioner / Physician Assistant | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">A leading 495-bed acute carehospital in West Texas is seeking a Locums Nurse Practitioner or PhysicianAssistant to join its Trauma & Acute Care Surgery team within ahigh-volume, Level II Trauma Center. This program is undergoing continuedgrowth and will support a new surgical residency program launching July 2026,offering a dynamic clinical and academic environment.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">This is an excellentopportunity for an experienced APP who thrives in a fast-paced, high-acuitysetting and values a collaborative, team-based approach to patient care.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Program Highlights:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Level II Trauma Center</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">495-bed full-service acutecare hospital</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Anticipated Annual Volumes:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Activations: 1,618</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Admissions: 1,006</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Acute Care Surgery (ACS)Operative Volume: 473<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active development of aresidency training program (launching July 2026)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborative,multidisciplinary care model with strong hospital support</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Graduate of an accreditedNurse Practitioner or Physician Assistant program</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified (e.g., ANCC,AANP, NCCPA)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active or eligible for Texaslicensure</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Minimum 1–2 years ofexperience in trauma, acute care surgery, emergency medicine, critical care, ora related high-acuity setting preferred</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">ATLS certification (orwillingness to obtain) required</span></li></ul><p></p> |
| Trauma & Acute Care Surgery Nurse Practitioner / Physician Assistant Trauma & Acute Care Surgery Nurse Practitioner / Physician Assistant | Trauma & Acute Care Surgery Nurse Practitioner / Physician Assistant | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">A leading 495-bed acute carehospital in West Texas is seeking a Nurse Practitioner or PhysicianAssistant to join its Trauma & Acute Care Surgery team within ahigh-volume, Level II Trauma Center. This program is undergoing continuedgrowth and will support a new surgical residency program launching July 2026,offering a dynamic clinical and academic environment.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">This is an excellentopportunity for an experienced APP who thrives in a fast-paced, high-acuitysetting and values a collaborative, team-based approach to patient care.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Program Highlights:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Level II Trauma Center</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">495-bed full-service acutecare hospital</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Anticipated Annual Volumes:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Activations: 1,618</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Admissions: 1,006</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Acute Care Surgery (ACS)Operative Volume: 473<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active development of aresidency training program (launching July 2026)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborative,multidisciplinary care model with strong hospital support</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Graduate of an accreditedNurse Practitioner or Physician Assistant program</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified (e.g., ANCC,AANP, NCCPA)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active or eligible for Texaslicensure</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Minimum 1–2 years ofexperience in trauma, acute care surgery, emergency medicine, critical care, ora related high-acuity setting preferred</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">ATLS certification (orwillingness to obtain) required</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Compensation & Benefits:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Competitive compensation</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Medical, dental, and visioninsurance</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Retirement plan</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Paid time off</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">CME allowance</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Malpractice coverage</span></li></ul><p></p> |
| Trauma & Acute Care Surgery Physician Trauma & Acute Care Surgery Physician | Trauma & Acute Care Surgery Physician | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">A leading 495-bed acute carehospital in West Texas is seeking Board Certified/Board Eligible Trauma& Acute Care Surgery Physicians to join a high-volume, well-supportedsurgical program. This Level II Trauma Center is expanding services and willsupport a new surgical residency program launching July 2026, offering a strongacademic and clinical environment.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">This is an excellentopportunity for surgeons seeking a balanced, shift-based schedule withcompetitive compensation and exposure to a diverse trauma and acute carecaseload.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Program Highlights:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Level II Trauma Center</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">495-bed full-service acutecare hospital</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Anticipated Annual Volumes:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Activations: 1,618</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Admissions: 1,006</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Acute Care Surgery (ACS)Operative Volume: 473<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active development of aresidency training program (launching July 2026)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborative,multidisciplinary care model with strong hospital support</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Schedule & CoverageModel:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Total Annual Shifts: 151(approx. 12–13 shifts/month)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Trauma Coverage: 91 in-housedays per year</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">ACS/Backup Coverage: 60shifts annually</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">12-hour ACS coverage +12-hour backup</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">30-minute call-back responsetime</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Optional backup shiftsavailable (~125 annually) </span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Compensation & Benefits:</span></b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Competitivecompensation.<b> </b>Benefits package including medical, dental, vision,retirement, and malpractice coverage<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified or BoardEligible in General Surgery</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Fellowship training inTrauma Surgery, Surgical Critical Care, or Acute Care Surgery preferred</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Eligible for or active Texasmedical licensure</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">ATLS certification required</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Demonstrated experience intrauma and acute care surgery</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Strong clinical judgment andability to work in a fast-paced, team-oriented environment</span></li></ul><p></p> |
| Outpatient Adult Primary Care Physician Outpatient Adult Primary Care Physician | Outpatient Adult Primary Care Physician | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">A well-established,multi-disciplinary community medicine group in Brockton, Massachusetts isseeking a full-time Adult Primary Care Physician to join its growing team. Thisis a 100% outpatient, clinic-based role focused exclusively on adult medicine,offering a highly desirable Monday–Friday schedule (8:00 AM – 5:00 PM) with nocall and no weekend responsibilities.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">This opportunity is idealfor a physician seeking a collaborative, mission-driven environment dedicatedto delivering high-quality, patient-centered care while advancing health equitywithin a diverse population.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Key Responsibilities:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Provide comprehensiveprimary care services to an adult patient population in a fast-paced outpatientsetting</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Diagnose, treat, and manageacute and chronic medical conditions</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Partner with advancedpractice providers, social workers, and case managers to deliver coordinated,team-based care</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Promote preventive healthmeasures and patient education to improve long-term outcomes</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Contribute to apatient-centered care model with a strong emphasis on community health andhealth equity</span></li></ul></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Compensation & Benefits:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Competitive base salary:$220,000 – $258,824 annually</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Comprehensive benefitspackage, including health, dental, vision, retirement, and paid time off</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Supportive work environmentwith opportunities for professional growth</span></li></ul></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified or BoardEligible in Family Medicine or Internal Medicine</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active or eligible forMassachusetts medical licensure</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Strong commitment toteam-based, patient-centered care</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Fluency in Spanish,Portuguese, French, or Haitian Creole preferred</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Prior experience inambulatory care, community health, or public health settings preferred</span></li></ul></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">About the Organization<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">This respectedcommunity-based healthcare organization provides integrated, multidisciplinaryservices to a diverse patient population. The group is committed to improvingaccess to care, reducing health disparities, and delivering culturallycompetent, high-quality medical services.<o:p></o:p></span></p> |
| Locums Hospitalist Medicine Nurse Practitioner or Physician Assistant Locums Hospitalist Medicine Nurse Practitioner or Physician Assistant | Locums Hospitalist Medicine Nurse Practitioner or Physician Assistant | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">We areseeking a skilled and flexible Nurse Practitioner (NP) or Physician Assistant(PA) for a locum tenens Hospital Medicine opportunity in Hendersonville. Thisis an excellent opportunity to join a collaborative inpatient care team in awell-supported hospital setting.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Schedule:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Primarily daytime shifts (7:00 AM – 5:00 PM)<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Responsibilities<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Provide comprehensive inpatient care to hospitalized patients<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Perform admissions, daily rounding, and discharges<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Collaborate closely with physicians, nursing staff, and interdisciplinary teams<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Manage acute and chronic medical conditions<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Ensure accurate and timely documentation in the EMR<o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Qualifications<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Board Certified Nurse Practitioner or Physician Assistant<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Active Tennessee license (or ability to obtain)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0in;line-height:normal; mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Prior hospitalist or inpatient experience preferred<o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none"><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none">Locatedjust outside of Nashville, Hendersonville offers a perfect blend of suburbancomfort and access to a vibrant city. Enjoy scenic views along Old HickoryLake, a welcoming community, and easy access to live music, dining, andentertainment.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none"><o:p> </o:p></span></b></p> |
