| Locums Certified Registered Nurse Anesthetist Locums Certified Registered Nurse Anesthetist | Locums Certified Registered Nurse Anesthetist | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal">We are seeking a Locums Certified RegisteredNurse Anesthetist (CRNA) to provide coverage in Ocala, FL. This opportunityoffers a diverse case mix in a collaborative, high-acuity surgical environment,with flexible scheduling options and the potential to participate in call.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><o:p> </o:p></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b>Assignment Details<o:p></o:p></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Full-time availability required <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">14-hour weekday shifts (may consider 13-hour shifts) <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Greatest need on Mondays and Fridays <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Weekend coverage required <o:p></o:p></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><o:p> </o:p></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b>Call Schedule<o:p></o:p></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Participation in call rotation preferred, but not required <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l3 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Average of 2 call shifts every 6 weeks, including: <o:p></o:p></li> <ul style="margin-top:0in" type="circle"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list: l3 level2 lfo2;tab-stops:list 1.0in">1 weekday call: 3:30 PM – 7:00 AM <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list: l3 level2 lfo2;tab-stops:list 1.0in">1 weekend day shift: 7:00 AM – 7:00 PM <o:p></o:p></li> </ul></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><o:p> </o:p></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b>Case Mix<o:p></o:p></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Cardiac <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Orthopedics <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">General Surgery <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Neurosurgery <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Vascular <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Endoscopy <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">GYN <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Robotics <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Trauma <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">No Pediatrics / No OB <o:p></o:p></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><o:p> </o:p></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b>Responsibilities<o:p></o:p></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo4; tab-stops:list .5in">Provide anesthesia services across a wide variety of surgical cases <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo4; tab-stops:list .5in">Perform a full range of procedures, including: <o:p></o:p></li> <ul style="margin-top:0in" type="circle"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list: l4 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in">Regional blocks <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list: l4 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in">Spinals <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list: l4 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in">Central line placement <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list: l4 level2 lfo4;tab-stops:list 1.0in">Arterial line placement <o:p></o:p></li> </ul> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo4; tab-stops:list .5in">Collaborate with surgeons, anesthesiologists, and surgical teams <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo4; tab-stops:list .5in">Ensure patient safety and high-quality care throughout perioperative processes <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l4 level1 lfo4; tab-stops:list .5in">Maintain accurate and timely documentation <o:p></o:p></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b><o:p> </o:p></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal"><b>Requirements<o:p></o:p></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo5; tab-stops:list .5in">Active Florida CRNA license required <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo5; tab-stops:list .5in">ACLS and BLS certifications required <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo5; tab-stops:list .5in">Trauma experience required <o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;line-height:normal;mso-list:l1 level1 lfo5; tab-stops:list .5in">Proficiency in regional blocks, spinals, and line placement<o:p></o:p></li></ul> |
| Family Medicine Physician - Advanced Value Based Primary Care Family Medicine Physician - Advanced Value Based Primary Care | Family Medicine Physician - Advanced Value Based Primary Care | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">We are seeking experiencedFamily Medicine Physicians to join our growing Value Based Advanced PrimaryCare team in our Gilbert, AZ office. Theideal candidate will have at least five years of clinical experience in FamilyPractice or Med-Peds and a passion for delivering exceptional patient-centeredcare within an integrated, team-based environment. This is a 100% on-siteposition providing comprehensive primary care to a diverse patient population.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="font-weight: bold;">We also have opportunities in</span>: </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; font-style: italic; font-weight: bold;">Peoria, Phoenix and Scottsdale,AZ.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; font-style: italic; font-weight: bold;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Compensation & Benefits:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Salary: $240,000 – $265,000(based on experience)</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Comprehensive BenefitsPackage including:</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Health, Dental, and VisionInsurance</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Malpractice Coverage</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Life Insurance</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Short- and Long-TermDisability</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">26 PTO days your first year,11 paid holidays</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Eight weeks of Parental PaidTime Off following the birth, foster, or adoption of a child</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">CME allowance: $2,500annually plus 5 days of PTO for CME</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Tuition reimbursementavailable for qualified undergraduate and graduate coursework</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"></p><ul><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">MD or DO degree from anaccredited medical school.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified or BoardEligible in Family Medicine or Med-Peds.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Minimum of 5 years ofclinical experience preferred.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Current and unrestrictedArizona medical license.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Active DEA license andArizona fingerprint clearance card.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">BLS certification required.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Excellent verbal and writtencommunication skills.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Strong interpersonalabilities and a commitment to teamwork.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Demonstrated adaptability tovalue-based and integrated care models.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Basic computer proficiencyand familiarity with EMR systems.</span></li><li><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Exceptional patient serviceand professionalism.</span></li></ul><p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">Join a mission-drivenorganization committed to delivering high-quality, compassionate care andsupporting providers through professional growth, work-life balance, and acollaborative clinical environment.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri",sans-serif">#AAS</span></p> |
| Care Manager – Social Worker (MSW) | Temp-to-Perm Care Manager – Social Worker (MSW) | Temp-to-Perm | Care Manager – Social Worker (MSW) | Temp-to-Perm | <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in">We are seeking a Care Manager – SocialWorker (MSW) to support a PACE-based care model focused ondelivering comprehensive, patient-centered care to a frail and elderlypopulation. This role plays a key part in coordinating services, improvingoutcomes, and ensuring continuity of care across multiple settings.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in">Employment Type: Temp-to-Perm (Full-Time, 40hours/week)<br>This is a temp-to-perm opportunity with strong potential for permanentplacement based on performance and organizational needs.<br><br><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b>What You’ll Do:</b><o:p></o:p></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Review field staff assessments and develop holistic, individualized care plans<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Coordinate care across medical, behavioral health, and social service providers<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Collaborate with an Interdisciplinary Team (IDT) to optimize care delivery<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Monitor participant progress and adjust care plans as needs evolve<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Facilitate transitions between care settings (home, hospital, rehab, SNF)<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Advocate for participants and ensure access to appropriate services and community resources<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Maintain accurate and timely documentation in EMR systems<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list .5in">Support quality improvement, compliance, and care coordination initiatives<br> <br> <o:p></o:p></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b>What We’re Looking For:</b><o:p></o:p></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Master’s Degree in Social Work (MSW) required<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Active LMSW or LCSW (state-specific requirement)<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Minimum 1+ year working with frail, elderly, or long-term care populations<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Experience in care management, case management, or managed care<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Strong knowledge of healthcare systems and community-based resources<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in">Ability to work collaboratively in a team-based care model<br> <br> <o:p></o:p></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in"><b>Compensation & Schedule:</b><o:p></o:p></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in"><b>$38-48 hour DOE</b> (during contract period)<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Opportunity to convert to a full-time, salaried role with benefits<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">Monday–Friday | 8:00 AM – 5:00 PM<o:p></o:p></li> <li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list .5in">40 hours per week guaranteed <o:p></o:p></li></ul><p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;margin-left:.5in"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;margin-left:.5in"><o:p> </o:p></p> |
| Orthopedic Trauma Surgery Physician Orthopedic Trauma Surgery Physician | Orthopedic Trauma Surgery Physician | <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Weare seeking a Fellowship-Trained Orthopedic Trauma Surgeon to join aphysician-led organization in Phoenix focused on building and supportinghigh-performing surgical teams across the United States. Our model emphasizespredictable scheduling, strong clinical support, and allowing surgeons to focuson delivering exceptional patient care in a hospital-based setting.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Thisposition supports a high-acuity trauma center and offers the opportunity towork alongside an experienced orthopedic trauma team in a well-supported,collaborative environment.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Schedule<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">183 shifts annually (24-hour shifts) <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Blocked scheduling with 7-day stretches <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Built-in recovery time between rotations <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Responsibilities<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Provide operative and non-operative management of orthopedic trauma patients <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Participate in trauma call coverage <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Manage complex fracture care, including pelvic and acetabular injuries <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborate with trauma surgery, ICU, and emergency medicine teams <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Balance surgical cases, inpatient care, and follow-up clinic responsibilities <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Ensure timely documentation and high-quality, patient-centered care <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Eligible or Board Certified in Orthopedic Surgery <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Completion of an Orthopedic Trauma Fellowship <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Experience managing high-acuity trauma cases preferred <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Expertise in pelvic and acetabular fracture care strongly preferred <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Eligible for Arizona medical licensure <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Ability to obtain and maintain hospital privileges <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Compensation& Benefits<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Competitive compensation package <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Comprehensive benefits including: <o:p></o:p></span></li> <ul style="margin-top:0in" type="circle"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Medical, dental, and vision insurance <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">401(k) retirement plan <o:p></o:p></span></li> </ul> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">CME allowance <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Malpractice insurance with tail coverage<o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p> |
| Orthopedic Trauma Surgery Physician Orthopedic Trauma Surgery Physician | Orthopedic Trauma Surgery Physician | <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Weare seeking a Trauma Fellowship Trained Orthopedic Surgeon to join ahigh-performing team in Tucson, AZ. This is a unique opportunity to practicewith a dedicated group that values clinical excellence, work-life balance, andstrong team collaboration in a dynamic trauma setting.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">PositionHighlights<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Provide Orthopedic Trauma and Acute Care Surgery (ACS) coverage <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Work alongside an experienced Orthopedic Trauma Surgeon partner <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">183 24-hour shifts annually <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Structured 7-day work stretches with built-in recovery time <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Balanced schedule with dedicated operating room time and follow-up clinic <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Advanced Practice Provider (APP) support for enhanced workflow and patient care <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">ClinicalFocus<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Management of high-acuity orthopedic trauma cases <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Required expertise in pelvic and acetabular fracture management <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Deliver comprehensive surgical and post-operative care <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Collaborate with multidisciplinary trauma and surgical teams <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Responsibilities<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Evaluate and treat patients with complex orthopedic trauma injuries <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Perform surgical procedures related to traumatic musculoskeletal conditions <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Participate in trauma call coverage and acute care surgery support <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Provide follow-up care in the outpatient clinic setting <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Work closely with APPs, nursing staff, and hospital teams to ensure optimal patient outcomes <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Maintain timely and accurate documentation <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Requirements<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Board Certified or Board Eligible in Orthopedic Surgery <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Completion of an Orthopedic Trauma Fellowship <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Demonstrated experience in high-acuity trauma care <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Strong expertise in pelvic and acetabular fracture management <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Excellent communication and leadership skills <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Commitment to delivering high-quality, patient-centered care <o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Compensation& Benefits<o:p></o:p></span></b></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Competitive salary <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Comprehensive benefits package including: <o:p></o:p></span></li> <ul style="margin-top:0in" type="circle"> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Medical, dental, and vision insurance <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">401(k) retirement plan <o:p></o:p></span></li> </ul> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Annual CME allowance: $2,500 <o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Malpractice coverage provided<o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><o:p> </o:p></span></b></p> |
